-
anemptytextlline
Существуют различные виды конвертов, сплошные или с окнами, изготовленные из белой бумаги или с использованием дизайнерских бумаг.
Ниже мы приводим цены на стандартные конверты с нанесением методом офсетной печати. Цены на изготовление конвертов методом шелкографической или цифровой печати, конвертов
из дизайнерских бумаг или конвертогв с окнами просим узнавать у наших менеджеров.
Формат \ Тираж (шт.) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
С65 (114х229 мм) | ||||||
1+0 | 3387 | 4564 | 5741 | 8098 | 11495 | 13825 |
2+0 | 4263 | 5519 | 6775 | 9288 | 12876 | 15355 |
3+0 | 5923 | 7336 | 8749 | 11575 | 15544 | 18320 |
4+0 | 7584 | 9153 | 10723 | 13863 | 18214 | 21286 |
С5 (162х229 мм) | ||||||
1+0 | 3658 | 5015 | 6373 | 9089 | 13027 | 15716 |
2+0 | 4579 | 6019 | 7456 | 10335 | 14472 | 17315 |
3+0 | 6313 | 7914 | 9514 | 12718 | 17252 | 20404 |
4+0 | 8046 | 9810 | 11572 | 15100 | 20034 | 23492 |
С4 (229х324 мм) | ||||||
1+0 | 5971 | 8959 | 11945 | 17920 | 26748 | 32694 |
2+0 | 7242 | 10331 | 13418 | 19594 | 28682 | 34821 |
3+0 | 9521 | 12811 | 16100 | 22680 | 32284 | 38808 |
4+0 | 11801 | 15292 | 18782 | 25766 | 35888 | 42795 |
С6 (114х162 мм) | ||||||
1+0 | 2951 | 3870 | 4788 | 6625 | 9244 | 11054 |
2+0 | 3748 | 4739 | 5730 | 7713 | 10506 | 12454 |
3+0 | 5272 | 6409 | 7546 | 9820 | 12960 | 15183 |
4+0 | 6797 | 8079 | 9362 | 11927 | 15414 | 17912 |
Внимание!
Всвязи с нестабильным курсом евро/доллара просим узнавать точные цены у наших менеджеров!